一、 总体情况
濮阳市油田教育信息网是濮阳市油田教育中心的门户网站,电教馆是网站管理维护部门。一年来,在各级领导的关心支持下,把大力推行政府信息公开作为促进教育公平、办好人民满意教育的重要举措,加强组织领导,进一步加大工作力度,不断完善和改进政府信息公开工作,信息公开工作水平显著提升,服务社会能力显著增强,取得了一定成效。现将总体情况报告如下:
一、确保了教育信息网的网络安全和正常运行。
保证教育信息网的网络安全和正常运行是电教馆的主要工作任务之一,在网络管理上重点加强了以下几个方面的工作:
1、认真完成了中心各项活动的信息采集、审核、发布等工作,完善了网络信息发布流程,并得到了切实而有效的落实。
2、保障了教育信息网的安全访问和畅通运行:坚持24小时值班制度,监控设备的运行状况,对值班人员读网安排,确保了教育信息网的正常运转。
3、保证了教育信息网教育信息安全:信息安全是一个网站的常态化重要工作,为此,在加强物防的基础上,安排专职技术人员定时监控信息,发现问题予以及时处理。
4、做好了网络宣传工作。审核并发布了公告通知、中心和学校各类活动新闻信息、学习资料2700多条,利用网络平台及时、全面地做好了宣传和新闻报道。
二、加强了网络安全防护。
根据公安部门以及互联网安全法的要求,在原来上网行为管理设备和日志收集设备的基础上,又添加了入侵检测系统设备,用以及时查找发现安全漏洞,降低安全风险。
三、对门户网站进行安全检查和防护工作。
根据上级部门对网站建设与管理的各项通知,我们对教育信息网门户网站定期进行详细的筛查,针对操作系统存在的漏洞及时、定期检查更新,对网站代码存在的问题进行了及时整改,减少了安全隐患。报送了相关报表和材料。
四、发布各种政务公开信息近五十条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:2020年我单位政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但仍存在不足:各科室的政府信息公开意识有待进一步增强;管理队伍年龄偏大,接受新知识能力下降。
改进情况:需要引进年轻网络管理专业人员。
六、其他需要报告的事项
无